Cape Cod Bay Tide Chart

Wellfleet, MA (41°55.8'N 070°02.5'W)
Mean Range: 10.0 feet, Spring Range: 11.6 feet, Mean Tide Level: 5.4 feet


Tide predictions from NOAA/National Ocean Service/CO-OPS
(Reference station: Boston, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 14 min., Low +0 hr. 30 min., Heights: High *1.05, Low *1.05)


November 2025

            Local Daylight Savings Time:
Date  Day   Time     Height    Time     Height    Time     Height    Time     Height     SUNSET  
~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~ 
11/01 Sat   02:15 AM  0.97 L   08:15 AM  9.62 H   02:39 PM  1.25 L   08:33 PM 10.14 H    5:35 PM

            Local Standard Time:
Date  Day   Time     Height    Time     Height    Time     Height    Time     Height     SUNSET  
~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~ 
11/02 Sun   02:06 AM  0.58 L   08:05 AM 10.38 H   02:34 PM  0.46 L   08:28 PM 10.52 H    4:34 PM
11/03 Mon   02:57 AM  0.15 L   08:53 AM 11.19 H   03:27 PM -0.38 L   09:21 PM 10.88 H    4:33 PM
11/04 Tue   03:45 AM -0.22 L   09:40 AM 11.92 H   04:19 PM -1.10 L   10:11 PM 11.11 H    4:31 PM
11/05 Wed   04:33 AM -0.48 L   10:27 AM 12.46 H   05:09 PM -1.60 L   11:02 PM 11.18 H    4:30 PM
11/06 Thu   05:22 AM -0.57 L   11:15 AM 12.73 H   06:00 PM -1.81 L   11:55 PM 11.07 H    4:29 PM
11/07 Fri   06:12 AM -0.46 L   12:06 PM 12.72 H   06:52 PM -1.73 L   -------- -------    4:28 PM
11/08 Sat   12:49 AM 10.81 H   07:03 AM -0.18 L   12:59 PM 12.46 H   07:46 PM -1.39 L    4:27 PM
11/09 Sun   01:44 AM 10.45 H   07:57 AM  0.24 L   01:55 PM 11.97 H   08:41 PM -0.86 L    4:26 PM
11/10 Mon   02:42 AM 10.05 H   08:54 AM  0.73 L   02:53 PM 11.36 H   09:40 PM -0.27 L    4:25 PM
11/11 Tue   03:44 AM  9.70 H   09:55 AM  1.20 L   03:57 PM 10.73 H   10:42 PM  0.26 L    4:24 PM
11/12 Wed   04:49 AM  9.50 H   11:00 AM  1.51 L   05:03 PM 10.20 H   11:44 PM  0.66 L    4:23 PM
11/13 Thu   05:53 AM  9.48 H   12:07 PM  1.61 L   06:10 PM  9.83 H   -------- -------    4:22 PM
11/14 Fri   12:45 AM  0.94 L   06:53 AM  9.61 H   01:11 PM  1.52 L   07:14 PM  9.61 H    4:21 PM
11/15 Sat   01:41 AM  1.11 L   07:48 AM  9.82 H   02:12 PM  1.28 L   08:13 PM  9.51 H    4:20 PM
11/16 Sun   02:33 AM  1.22 L   08:37 AM 10.05 H   03:06 PM  0.99 L   09:04 PM  9.47 H    4:19 PM
11/17 Mon   03:19 AM  1.29 L   09:19 AM 10.26 H   03:53 PM  0.72 L   09:49 PM  9.44 H    4:18 PM
11/18 Tue   04:00 AM  1.34 L   09:58 AM 10.41 H   04:34 PM  0.52 L   10:30 PM  9.39 H    4:17 PM
11/19 Wed   04:38 AM  1.40 L   10:34 AM 10.49 H   05:12 PM  0.41 L   11:09 PM  9.32 H    4:17 PM
11/20 Thu   05:16 AM  1.47 L   11:10 AM 10.51 H   05:51 PM  0.39 L   11:48 PM  9.21 H    4:16 PM
11/21 Fri   05:53 AM  1.56 L   11:47 AM 10.46 H   06:29 PM  0.43 L   -------- -------    4:15 PM
11/22 Sat   12:27 AM  9.07 H   06:32 AM  1.68 L   12:25 PM 10.37 H   07:08 PM  0.53 L    4:14 PM
11/23 Sun   01:07 AM  8.92 H   07:12 AM  1.81 L   01:05 PM 10.24 H   07:48 PM  0.66 L    4:14 PM
11/24 Mon   01:47 AM  8.78 H   07:53 AM  1.96 L   01:46 PM 10.10 H   08:30 PM  0.79 L    4:13 PM
11/25 Tue   02:30 AM  8.68 H   08:37 AM  2.07 L   02:30 PM  9.95 H   09:15 PM  0.90 L    4:13 PM
11/26 Wed   03:15 AM  8.67 H   09:25 AM  2.12 L   03:17 PM  9.81 H   10:02 PM  0.96 L    4:12 PM
11/27 Thu   04:03 AM  8.80 H   10:18 AM  2.04 L   04:09 PM  9.71 H   10:53 PM  0.94 L    4:12 PM
11/28 Fri   04:53 AM  9.09 H   11:14 AM  1.79 L   05:05 PM  9.68 H   11:44 PM  0.85 L    4:11 PM
11/29 Sat   05:44 AM  9.54 H   12:11 PM  1.35 L   06:02 PM  9.72 H   -------- -------    4:11 PM
11/30 Sun   12:36 AM  0.69 L   06:36 AM 10.12 H   01:08 PM  0.77 L   07:00 PM  9.85 H    4:10 PM
KEY:
H - High tide
L - Low tide
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).



December 2025

Date  Day   Time     Height    Time     Height    Time     Height    Time     Height     SUNSET  
~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~~~    ~~~~~~~
12/01 Mon   01:29 AM  0.48 L   07:28 AM 10.78 H   02:06 PM  0.09 L   07:59 PM 10.06 H    4:10 PM
12/02 Tue   02:23 AM  0.23 L   08:20 AM 11.45 H   03:03 PM -0.61 L   08:56 PM 10.30 H    4:10 PM
12/03 Wed   03:16 AM -0.04 L   09:12 AM 12.04 H   03:58 PM -1.22 L   09:51 PM 10.51 H    4:10 PM
12/04 Thu   04:08 AM -0.26 L   10:03 AM 12.45 H   04:51 PM -1.63 L   10:44 PM 10.61 H    4:09 PM
12/05 Fri   05:00 AM -0.37 L   10:55 AM 12.63 H   05:44 PM -1.79 L   11:39 PM 10.59 H    4:09 PM
12/06 Sat   05:53 AM -0.34 L   11:49 AM 12.56 H   06:37 PM -1.71 L   -------- -------    4:09 PM
12/07 Sun   12:34 AM 10.48 H   06:46 AM -0.16 L   12:44 PM 12.27 H   07:30 PM -1.42 L    4:09 PM
12/08 Mon   01:29 AM 10.29 H   07:40 AM  0.14 L   01:39 PM 11.80 H   08:23 PM -0.96 L    4:09 PM
12/09 Tue   02:25 AM 10.06 H   08:36 AM  0.53 L   02:36 PM 11.19 H   09:18 PM -0.41 L    4:09 PM
12/10 Wed   03:22 AM  9.83 H   09:34 AM  0.93 L   03:34 PM 10.52 H   10:14 PM  0.16 L    4:09 PM
12/11 Thu   04:20 AM  9.65 H   10:35 AM  1.24 L   04:36 PM  9.90 H   11:10 PM  0.67 L    4:09 PM
12/12 Fri   05:18 AM  9.57 H   11:38 AM  1.42 L   05:37 PM  9.38 H   -------- -------    4:09 PM
12/13 Sat   12:06 AM  1.09 L   06:13 AM  9.56 H   12:39 PM  1.45 L   06:38 PM  9.00 H    4:09 PM
12/14 Sun   12:59 AM  1.43 L   07:06 AM  9.62 H   01:39 PM  1.35 L   07:37 PM  8.78 H    4:09 PM
12/15 Mon   01:51 AM  1.64 L   07:57 AM  9.73 H   02:35 PM  1.17 L   08:32 PM  8.71 H    4:10 PM
12/16 Tue   02:41 AM  1.74 L   08:44 AM  9.89 H   03:25 PM  0.93 L   09:21 PM  8.72 H    4:10 PM
12/17 Wed   03:26 AM  1.74 L   09:27 AM 10.05 H   04:09 PM  0.71 L   10:05 PM  8.77 H    4:10 PM
12/18 Thu   04:09 AM  1.68 L   10:07 AM 10.20 H   04:50 PM  0.53 L   10:47 PM  8.82 H    4:11 PM
12/19 Fri   04:49 AM  1.60 L   10:46 AM 10.31 H   05:29 PM  0.40 L   11:27 PM  8.86 H    4:11 PM
12/20 Sat   05:29 AM  1.53 L   11:25 AM 10.37 H   06:08 PM  0.30 L   -------- -------    4:11 PM
12/21 Sun   12:06 AM  8.88 H   06:09 AM  1.49 L   12:04 PM 10.40 H   06:47 PM  0.24 L    4:12 PM
12/22 Mon   12:45 AM  8.90 H   06:49 AM  1.46 L   12:44 PM 10.39 H   07:26 PM  0.21 L    4:12 PM
12/23 Tue   01:24 AM  8.95 H   07:31 AM  1.43 L   01:24 PM 10.35 H   08:05 PM  0.21 L    4:13 PM
12/24 Wed   02:04 AM  9.05 H   08:14 AM  1.39 L   02:06 PM 10.25 H   08:47 PM  0.24 L    4:13 PM
12/25 Thu   02:45 AM  9.20 H   09:00 AM  1.32 L   02:51 PM 10.10 H   09:31 PM  0.30 L    4:14 PM
12/26 Fri   03:29 AM  9.42 H   09:50 AM  1.21 L   03:40 PM  9.90 H   10:18 PM  0.39 L    4:15 PM
12/27 Sat   04:16 AM  9.71 H   10:44 AM  1.01 L   04:34 PM  9.69 H   11:08 PM  0.46 L    4:15 PM
12/28 Sun   05:07 AM 10.06 H   11:42 AM  0.73 L   05:32 PM  9.53 H   -------- -------    4:16 PM
12/29 Mon   12:01 AM  0.52 L   06:00 AM 10.45 H   12:41 PM  0.36 L   06:32 PM  9.43 H    4:17 PM
12/30 Tue   12:56 AM  0.52 L   06:56 AM 10.87 H   01:42 PM -0.06 L   07:34 PM  9.46 H    4:18 PM
12/31 Wed   01:54 AM  0.44 L   07:53 AM 11.29 H   02:42 PM -0.54 L   08:34 PM  9.48 H    4:18 PM
KEY:
H - High tide
L - Low tide
December chart times are Local Standard Time
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).





Cape Cod vacation rental home listings
Vacation rental home listings for Eastham, Cape Cod, Massachusetts.
Copyright © 1998-2025 ICM design, All rights reserved.

Tide predictions above are from NOAA/NOS/CO-OPS
(National Oceanic & Atmospheric Administration/National Ocean Service/Center for Operational Oceanographic Products and Services).
North Eastham sunset times courtesy of www.SunriseSunset.com.
Summerhome.com is not responsible for the accuracy of provided content.